SAS Men's Width Chart
Men's Conversion Chart
Determining the actual foot length is the first important step of a proper fit shoe.
| Men's US | EU | MM | S | N | M | W | WW | WWW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Girth | Width | Grith | Width | Girth | Width | Grith | Width | Girth | Width | Grith | |||
| 6 | 38 | 241 | 74.1 | 200.4 | 77.6 | 207.9 | 81.6 | 216.9 | 85.6 | 225.9 | 89.6 | 234.9 | 93.6 | 243.9 |
| 6.5 | 39.5 | 246 | 74.8 | 202 | 78.3 | 209.5 | 82.3 | 218.5 | 86.3 | 227.5 | 90.3 | 236.5 | 94.3 | < td>245.5|
| 5 | 35 | 22 | 66 | 185.4 | 69.9 | 193 | 74.9 | 205.7 | 80 | 218.4 | 85.1 | 231.1 | 90.2 | 243.8 |
| 5.5 | 35.5 | 224 | 66.8 | 188 | 71.1 | 196.9 | 75.7 | 208.3 | 81.3 | 222.3 | 86.4 | 235 | 91.4 | 247.7 |
| 6 | 36 | 229 | 67.6 | 190.5 | 71.9 | 199.4 | 76.2 | 210.8 | 81.8 | 224.8 | 87.1 | 237.5 | 92.2 | 250.2 |
| 6.5 | 36.5 | 233 | 68.1 | 193 | 72.4 | 201.9 | 77 | 213.4 | 82.3 | 227.3 | 87.9 | 240 | 93.5 | 252.7 |
| 7 | 37.5 | 237 | 68.6 | 195.6 | 73.2 | 203.2 | 78.2 | 215.9 | 83.8 | 228.6 | 89.2 | 242.6 | 95.5 | 256.5 |
| 7.5 | 38 | 241 | 69.9 | 198.1 | 74.4 | 205.7 | 79.5 | 218.4 | 85.1 | 231.1 | 90.4 | 245.1 | 96.8 | 259.1 |
| 8 | 38.5 | 246 | 71.1 | 200.7 | 75.7 | 208.3 | 80.8 | 221 | 86.4 | 233.7 | 91.7 | 247.7 | 98 | 261.6 |
| 8.5 | 39.5 | 250 | 72.1 | 203.2 | 76.7 | 210.8 | 81.8 | 223.5 | 87.4 | 236.2 | 92.7 | 250.2 | 99.1 | 264.2 |
| 9 | 40 | 254 | 73.2 | 205.7 | 77.7 | 213.4 | 82.8 | 226.1 | 88.4 | 238.8 | 93.7 | 252.7 | 100.1 | 266.7 |
| 9.5 | 40.5 | 258 | 74.2 | 208.3 | 78.7 | 215.9 | 83.8 | 228.6 | 89.4 | 241.3 | 94.7 | 255.3 | 101.1 | 269.2 |
| 10 | 41.5 | 262 | 75.2 | 210.8 | 79.8 | 218.4 | 84.8 | 231.1 | 90.4 | 243.8 | 95.8 | 257.8 | 102.1 | 271.8 |
| 10.5 | 42 | 267 | 76.2 | 213.4 | 80.8 | 221 | 85.9 | 233.7 | 91.4 | 246.4 | 96.8 | 260.4 | 103.1 | 274.3 |
| 11 | 42.5 | 271 | 77.2 | 215.9 | 81.8 | 223.5 | 86.9 | 236.2 | 92.5 | 248.9 | 97.8 | 262.9 | 104.1 | 276.9 |
| 11.5 | 43.5 | 275 | 78.2 | 218.4 | 82.8 | 226.1 | 87.9 | 238.8 | 93.5 | 251.5 | 98.8 | 265.4 | 105.2 | 279.4 |
| 12 | 44 | 280 | 79.2 | 221 | 83.8 | 228.6 | 88.9 | 241.3 | 94.5 | 254 | 99.8 | 268 | 106.2 | 281.9 |
