SAS Men's Size & Width Chart
Men's Size Chart
You can find a total of 104 combinations of sizes and widths.
- Men's US sizes run from size 6 to size 15 (Equivalent to EU sizes 38 to 50)
- Men's widths range:
- S - Slim (B)
- N - Narrow (C)
- M - Medium (D)
- W - Wide (E-2E)
- WW - Double Wide (2E-4E)
- WWW - Triple Wide (4E-6E)

| Men's US Size | EU | CM | Foot Length (mm) | Equiv. to Women's US Size |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 21.2 | 209 - 212 | |
| 4.5 | 34.5 | 21.6 | 213 - 216 | |
| 5 | 35 | 22 | 217 - 220 | |
| 5.5 | 35.5 | 22.4 | 221- 224 | |
| 6 | 36 | 22.9 | 225 - 229 | |
| 6.5 | 36.5 | 23.3 | 230 - 233 | |
| 7 | 37.5 | 23.7 | 234 - 237 | |
| 7.5 | 38 | 24.1 | 238 - 241 | 6 |
| 8 | 38.5 | 24.6 | 242 - 246 | 6.5 |
| 8.5 | 39.5 | 25 | 247 - 250 | 7 |
| 9 | 40 | 25.4 | 251 - 254 | 7.5 |
| 9.5 | 40.5 | 25.8 | 255 - 258 | 8 |
| 10 | 41.5 | 26.2 | 259 - 262 | 8.5 |
| 10.5 | 42 | 26.7 | 263 - 267 | 9 |
| 11 | 42.5 | 27.1 | 268 - 271 | 9.5 |
| 11.5 | 43.5 | 27.5 | 272 - 275 | 10 |
| 12 | 44 | 28 | 276 - 280 | 10.5 |
Women's Width Chart
| S Slim | N Narrow | M Medium | W Wide | WW Double Wide | WWW Triple Wide |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A | 2A | B | C-D | 2E | 4E |
